- Ремонт люстр и осветительных приборов
- —
- Где и когда
- —
- Оформление заказа
Ремонт люстр в Кемерово
Сделаем:
Найдем и устраним неисправность. Работа займёт 30–60 мин. Возможно, в это время отключим свет. Высота стен не более 3 м. Стремянку при необходимости предоставляет клиент.
Гарантия 12 месяцев
Работаем по договору
1584–3881 ₽/шт.
Чтобы уточнить стоимость, укажите, где и когда нужен ремонт — чем больше мастеров в вашем районе в это время, тем ниже цена.
Уточнить стоимость
Работу выполнит надёжный мастер — анкету покажем после оформления заказа
Выберите
услугу
Укажите
время
Дождитесь
мастера
Перед тем как приехать свяжемся с вами, подтвердим стоимость и время визита
Цены на услуги
| Настенные и потолочные светильники | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Демонтаж старого светильника | 240–588 ₽ | шт. |
| Установка сонетки-выключателя/выключателя/провода с вилкой | 168–412 ₽ | шт. |
| Монтаж точечного светильника на подвесной/натяжной потолок | 576–1412 ₽ | шт. |
| Ремонт светильника | 1584–3881 ₽ | шт. |
| Установка и подключение фотореле | 480–1176 ₽ | шт. |
| Подключение встраиваемого точечного светильника | 784–1921 ₽ | шт. |
| Подключение накладного точечного светильника | 448–1098 ₽ | шт. |
| Монтаж и подключение бра | 784–1921 ₽ | шт. |
| Монтаж и подключение поворотного спота | 896–2196 ₽ | шт. |
| Монтаж и подключение настенно-потолочного светильника | 960–2352 ₽ | шт. |
| Настенные и потолочные светильники | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Установка Трековой системы | 1008–2470 ₽ | пог. м |
Нам доверяют
ваши знакомые:





ваши знакомые:
Примеры работ



